Описание
СТАНДАРТ СВЯЗИ | GSM 900 |
---|---|
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ МГЦ | Uplink 890-915/ Downlink 935-960 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ | UPLINK 40/ DOWNLINK 50 |
КСВН ВХОДОВ, НЕ более | 2 |
ПИТАНИЕ | AC 100-240V 50/60HZ / DC 5V1.6A |
ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС | 50 Ом |
ГАБАРИТЫ (ММ) | 196x120x23 |
ГАРАНТИЯ | 12 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.